台北?12月06日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2882 國泰金 31699 3402094 27.07
2891 中信金 27893 7439503 38.15
6283 淳安 24520 32021 25.10
2317 鴻海 15763 8419924 48.58
2892 第一金 15756 3113922 25.99
1312 國喬 12602 346242 37.36
2888 新光金 9006 1866983 18.25
5469 瀚宇博 8274 95729 21.25
1605 華新 6513 868370 25.57
1310 台苯 6295 101478 19.22
2618 長榮航 5580 1034061 25.52
2371 大同 5249 501016 21.41
2883 開發金 4847 3657944 24.42
2034 允強 4693 67207 16.50
2002 中鋼 4664 2673235 16.94
6191 精成科 4623 45877 8.63
2867 三商壽 4541 124738 7.05
2301 光寶科 3997 1381766 58.77
6176 瑞儀 3904 200778 43.17
3576 新日光 3853 79482 7.80
1326 台化 3832 2303577 39.30
2881 富邦金 3501 3178948 31.06
2204 中華 3089 429682 31.04
1582 信錦 2781 39132 26.11
3682 亞太電 2734 297772 6.92
2520 冠德 2609 60514 12.01
2031 新光鋼 2415 26517 9.58
3017 奇鋐 2296 113649 32.16
1527 鑽全 2192 63498 46.02
2439 美律 2062 58721 31.73

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 -38116 20447796 78.85
6116 彩晶 -24011 275676 8.52
1216 統一 -15450 2922039 51.42
2344 華邦電 -13453 752835 21.02
3045 台灣大 -10742 1068677 31.24
2412 中華電 -10475 1508055 19.44
2884 玉山金 -10187 4850594 55.33
2449 京元電子 -9085 495844 42.47
00633L 富邦上証正2 -8321 18909 2.35
2609 陽明 -8098 243950 8.11
00637L 元大滬深300正2 -7463 25229 1.36
1314 中石化 -6904 257075 11.08
4904 遠傳 -6246 1147256 35.20
2303 聯電 -6062 5095142 40.35
2887 台新金 -5822 2561283 25.95
2311 日月光 -5815 6165637 77.81
2308 台達電 -5718 1845917 71.06
2886 兆豐金 -5667 3878877 28.52
00632R 元大台灣50反1 -5185 81161 1.67
2356 英業達 -4863 1359180 37.88
5880 合庫金 -3918 2129440 17.97
9945 潤泰新 -3793 201123 14.43
2880 華南金 -3741 1995886 18.97
2890 永豐金 -3722 3285874 30.74
2347 聯強 -3688 612207 36.70
4532 瑞智 -3662 100877 21.53
2325 矽品 -3392 896623 28.77
2377 微星 -3288 337093 39.89
2023 燁輝 -3096 158434 9.22
9904 寶成 -3019 1739467 59.02


臺南市六甲區小額借款快速撥款 雲林縣水林鄉青年創業貸款者 >貸款月付金試算

鉅亨台北資料南投縣名間鄉汽車貸款 中心

小額借款苗栗縣竹南鎮


arrow
arrow

    znpbpvffpl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()